Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | < | > | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | D'Argis | 11 |
2 | Dacey | 1 |
3 | Dale | 1 |
4 | Dallinger | 1 |
5 | Dalrymple | 1 |
6 | Dalton | 1 |
7 | Darby | 1 |
8 | Davey | 1 |
9 | Davidson | 6 |
10 | Davis | 6 |
11 | Davison | 3 |
12 | Dawes | 1 |
13 | Dawson | 1 |
14 | De Gournay | 2 |
15 | de Morley De Morley | 2 3 5 |
16 | De Mortimer | 1 |
17 | Decaire | 1 |
18 | Decare | 1 |
19 | Decker | 2 |
20 | DeFriend | 15 |
21 | DeGraffenreid | 1 |
22 | Dehler | 49 |
23 | DeLair Delair | 18 2 20 |
24 | delaPole | 1 |
25 | DeLong | 1 |
26 | Demers | 4 |
27 | Demmon | 1 |
28 | DeMohaut | 1 |
29 | Denny | 1 |
30 | Denytorne | 1 |
31 | Derihger | 1 |
32 | Dermott | 1 |
33 | Dettmann | 1 |
34 | DeTyes | 1 |
35 | Devereux | 5 |
36 | DeVine | 25 |
37 | DeYoung | 11 |
38 | Dickens | 5 |
39 | Diebal | 1 |
40 | Diebel | 3 |
41 | Diehl | 1 |
42 | Dillenbach | 1 |
43 | Dilling | 8 |
44 | Dillon | 1 |
45 | Dimmick | 1 |
46 | Dimock | 1 |
47 | Dinan | 1 |
48 | Dinithorne | 1 |
49 | Dinneen | 1 |
50 | Dishaw von Dishaw | 7 1 8 |
51 | Divers | 4 |
52 | Dodd | 3 |
53 | Dodson | 1 |
54 | Doherty | 6 |
55 | Dolechek | 1 |
56 | Dolman | 1 |
57 | Donaghue | 2 |
58 | Donnithorne | 11 |
59 | Donoghue | 3 |
60 | Donovan | 4 |
61 | Dooley | 9 |
62 | Dosset | 1 |
63 | Dougherty | 1 |
64 | Douglas of Orbiston Douglas | 6 1 7 |
65 | Drake | 2 |
66 | Drew | 13 |
67 | Drumb | 1 |
68 | Dryer | 1 |
69 | Dudley | 1 |
70 | Dunagan | 9 |
71 | Dunic | 3 |
72 | Dunlop | 1 |
73 | Dunn | 3 |
74 | Dupuy | 1 |
75 | Dwyer | 13 |
76 | Dyer | 7 |
Total individuals: 329 Total Names: 80 |