Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | < | > | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Van Kouwenhoven | 1 |
2 | Van Princis | 1 |
3 | Vance | 1 |
4 | Vanquelin | 1 |
5 | VanWagner | 1 |
6 | Varner | 1 |
7 | Vik | 2 |
8 | Vincent | 6 |
9 | Vincett | 1 |
10 | Vinson | 1 |
11 | Vivian | 1 |
12 | De Vivonia | 1 |
13 | Von Coughnet | 2 |
14 | Vosburgh | 1 |
15 | Vosper | 1 |
Total individuals: 22 Total Names: 15 |