Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | < | > | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Labrosse | 1 |
2 | Laduke | 1 |
3 | Lafave | 1 |
4 | LaFlair | 1 |
5 | LaFleur | 1 |
6 | Lajoy | 1 |
7 | Lake | 8 |
8 | Lalonde | 1 |
9 | Lamb | 14 |
10 | Lambert | 6 |
11 | Lamon | 14 |
12 | Lancaster | 1 |
13 | Lance | 2 |
14 | Landman | 1 |
15 | Landre | 12 |
16 | Lane | 4 |
17 | Laney | 4 |
18 | Lanham | 1 |
19 | Lansbergen | 1 |
20 | Lansing | 1 |
21 | Lansink | 1 |
22 | Larances | 1 |
23 | LaRock | 1 |
24 | Larsdotter | 1 |
25 | Lauer | 1 |
26 | Launder | 3 |
27 | Lauritzen | 1 |
28 | Laverty | 1 |
29 | Lawhorn | 3 |
30 | Lawrence | 8 |
31 | Laws | 81 |
32 | Lawton | 6 |
33 | Leacock | 11 |
34 | Leamy | 17 |
35 | Leaper | 1 |
36 | Leask | 1 |
37 | Lee | 3 |
38 | Leigh | 5 |
39 | Lenard | 1 |
40 | Lenway | 3 |
41 | Leslie | 1 |
42 | Lester | 1 |
43 | Leuze | 1 |
44 | Levan | 1 |
45 | Leyes | 1 |
46 | Lien | 4 |
47 | Lindsley | 3 |
48 | Linforth | 5 |
49 | Lingen | 1 |
50 | Linn | 1 |
51 | Linton | 12 |
52 | Liska | 6 |
53 | Little | 4 |
54 | Littleton | 25 |
55 | Lock | 1 |
56 | Lockyer | 2 |
57 | Lofgreen | 11 |
58 | Lomsdalen | 4 |
59 | Long | 6 |
60 | Longchamp De Longchamp | 2 1 3 |
61 | Lonis | 2 |
62 | Loomis | 2 |
63 | Love | 2 |
64 | Lovell | 3 |
65 | Lowe | 1 |
66 | Löwer | 2 |
67 | Lowndes | 4 |
68 | Lowry | 5 |
69 | Lozowchuk | 4 |
70 | Lucas | 1 |
71 | Luft | 1 |
72 | Lunn | 1 |
73 | Lushington | 20 |
74 | Lussenden | 1 |
75 | Lydgy | 6 |
Total individuals: 369 Total Names: 76 |