Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | < | > | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Raby | 1 |
2 | Race | 1 |
3 | Rachul | 1 |
4 | Radford | 12 |
5 | Raines | 1 |
6 | Randall | 1 |
7 | Ransom | 6 |
8 | Rasmussen | 1 |
9 | Reamer | 3 |
10 | Recore | 1 |
11 | Redmond | 14 |
12 | Reed | 1 |
13 | Regan | 2 |
14 | Regine | 1 |
15 | Rehaume | 1 |
16 | Rehome | 2 |
17 | Reich | 1 |
18 | Reichle Pratt | 1 |
19 | Reid | 4 |
20 | Reis | 1 |
21 | Remfra | 1 |
22 | Rennebaugh | 1 |
23 | Rennick | 1 |
24 | Reome | 1 |
25 | Rey | 3 |
26 | Reynolds | 31 |
27 | Rheaume | 9 |
28 | Rheome | 38 |
29 | Rice | 1 |
30 | Richards | 13 |
31 | Richey | 9 |
32 | Richmire | 12 |
33 | Richmond | 4 |
34 | Rides | 1 |
35 | Ridley | 1 |
36 | Rigg | 1 |
37 | Rigney | 10 |
38 | Risley | 50 |
39 | Roberts | 3 |
40 | Roberts Suype | 1 |
41 | Robertson | 1 |
42 | Robinson | 4 |
43 | Robotham | 4 |
44 | Rockwood | 1 |
45 | Rode | 1 |
46 | Rollingson | 1 |
47 | Rolston | 1 |
48 | Ronsick | 8 |
49 | Root | 1 |
50 | Rose | 1 |
51 | Rosenbarker | 4 |
52 | Rosine | 1 |
53 | Ross | 4 |
54 | Rothwell | 1 |
55 | Rounds | 1 |
56 | Rowe | 2 |
57 | Roy | 3 |
58 | Royal | 1 |
59 | Rundle | 2 |
60 | Runyens | 2 |
61 | Rupert | 4 |
62 | Ryan | 2 |
63 | Ryder | 1 |
64 | Rytwinski | 1 |
Total individuals: 296 Total Names: 64 |